Apple iPhone 11 64GB Gold - CPO — Price History
Track price changes across 7 stores over 810 days of data
← Back to Apple iPhone 11 64GB Gold - CPOCurrent Best
R 6,499.00
@ Incredible Connection
All-Time Low
R 5,500.00
Aug 2025 · Incredible Connection
Average Price
R 9,057.08
all time
30-day Range
R 8,499.00
to R 8,499.00
Price History Chart
Prices by Store
| Store | Current | Lowest | Highest | Last Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incredible Connection | R 6,499.00 | R 5,500.00 | R 8,799.00 | last month | In Stock |
| Takealot.com | R 8,115.00 | R 8,115.00 | R 9,495.00 | 2 years ago | In Stock |
| Takealot.com | R 8,499.00 | R 6,499.00 | R 8,999.00 | 3 days ago | Out of Stock |
| HiFi Corp | R 8,699.00 | R 7,499.00 | R 10,599.00 | 9 months ago | In Stock |
| HiFi Corp | R 8,999.00 | R 8,999.00 | R 8,999.00 | last year | In Stock |
| HiFi Corp | R 10,599.00 | R 7,799.00 | R 10,599.00 | last year | In Stock |
| Makro | R 11,799.00 | R 11,799.00 | R 11,799.00 | 2 years ago | In Stock |
Price Range Analysis
Last 30 daysavg R 8,499.00
R 8,499.00R 8,499.00
Last 90 daysavg R 6,427.57
R 5,999.00R 8,499.00
Last 180 daysavg R 6,971.55
R 5,999.00R 8,499.00